SWOT analýza = analýza, která shrnuje a hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby regionu jednotlivých oblastí
| Silné stránky | Slabé stránky | 
 Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperka, webové stránky – informace o sociálních službách:
 
 
  | 
Finanční a časová dostupnost sociálních služeb (terén, večery, víkendy) | 
| Dobrá dostupnost a nabídka širokého spektra sociálních služeb pro všechny cílové skupiny pro občany na území MAS Šumperský venkov v Šumperku | Malá informovanost o poskytovatelích sociálních služeb | 
| Existence sídla sociálních služeb na území MAS Šumperský venkov (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služba, pečovatelská služba a pečovatelská služba v domech s pečovatelskou službou, denní a týdenní stacionář) | Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, pro sociálně slabé občany, mladé lidi, … | 
| Odbornost poskytovatelů služeb (kvalifikace, prohlubování a zvyšování odbornosti zaměstnanců) | Nedostatečná podpora pro pečující osoby | 
| Dostupná ošetřovatelská péče v domácím prostředí | V některých obcích nízké množství možností k trávení volného času | 
| Absence nebo nedostatečná nabídka návazných a některých služeb pro specifické cílové skupiny (alkohol, psychické onemocnění, duální diagnózy, …) | |
| Nedostatečná spolupráce mezi podnikateli a NNO v sociální oblasti | |
| Nedostatek sociálního bydlení | 
| Příležitosti | Hrozby | 
| Efektivní využívání evropských podpůrných fondů - podpora rozvoje a zvyšování dostupnosti stávajících sociálních služeb | Nedostatečné finanční a personální zabezpečení organizací | 
| Zvyšování povědomí o sociálních službách - zmapování dostupnosti sociálních služeb | Nárůst a nepřehlednost administrativy na úkor přímé péče s uživateli | 
| Zvyšování pracovního uplatnění pro rizikové skupiny obyvatel (sociální podnikání, pracovní poradenství, vzdělávací programy | Odliv kvalifikovaných pracovníků | 
| Podpora pro pečující rodiny, rozvoj odlehčovacích služeb | Nezájem veřejnosti o sociální služby | 
| Podpora rozvoje, příp. vzniku zázemí pro volnočasové aktivity (sociálně aktivizační služby, nízkoprahové služby pro děti a mládež, sportovní a kulturní aktivity) | Demografické změny ve společnosti (nízká porodnost) | 
| Podpora zřizování chybějících pobytových sociálních služeb v místní spádové oblasti | Vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním postižením | 
| Rozvoj sociálních podniků, podporovaného zaměstnávání- rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a podnikatelskými subjekty | Závislost na sociálních dávkách, na poskytovaných službách | 
| Sociální bydlení pro rodiny s dětmi, startovací byty, prostupné sociální bydlení | Finanční a sociální situace rodin, neochota uživatelů a jejich rodinných příslušníků spolupodílet se na financování nákladů na sociální služby | 
| Rozvoj dobrovolnictví | Absence koordinace sociálních a zdravotních služeb | 

