SWOT analýza = analýza, která shrnuje a hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby regionu jednotlivých oblastí
| Silné stránky | Slabé stránky | 
| Výhodné podmínky pro zemědělství i lesnictví | Nezaměstnanost | 
| Zemědělství, lesnictví a dřevozpracující průmysl jako tradiční obory | Málo rozvinutý zpracovatelský sektor | 
| Podhorský charakter venkovské krajiny | Rostoucí cena půdy | 
| Přítomnost silných zemědělských a lesnických subjektů | Klesající zájem lidí o práci v zemědělství a lesnictví | 
| Dobrá úroveň spolupráce s místními samosprávami a spolky | Pokles živočišné výroby | 
| Velká zásoba dřevní hmoty | Malá biodiverzita pěstovaných plodin | 
| Trvalá poptávka po surovém dříví | Zastaralé strojní vybavení a řada nevyužívaných zemědělských objektů | 
| Aktivita malých firem a mikropodniků (rodinné farmy) | Negativní dopady konvenčního hospodaření na půdu | 
| Silné zastoupení lesů zvláštního určení | Zanedbané místní komunikace zejm. ve vyšších polohách | 
| Výhodné podmínky pro ekologické zemědělství a agroturistiku | Lokalizace části lesních porostů v problematicky dostupných podmínkách | 
| Časté dopravní střety se zvěří v lesních úsecích silnic a na méně frekventovaných komunikacích | 
| Příležitosti | Hrozby | 
| Zavádění moderních nízko-emisních technologií | Klimatické změny projevující se nepříznivými podmínkami (sucho, teplo) a extrémy | 
| Diverzifikace zemědělských činností | Odliv mladých lidí z regionu vlivem nedostatku pracovních příležitostí | 
| Spolupráce obcí s podnikateli a turistickým ruchem | Prohlubování negativních demografických trendů | 
| Trend podpory rekonverze nevyužívaných objektů na plochy pro rozvoj podnikání | Znehodnocování půdy v důsledku intenzivního hospodaření | 
| Rozvoj ekologického přístupu k zemědělství | Znečištění vodních zdrojů | 
| Rostoucí zájem o produkty venkovského a eko původu a o produkty z přírodních a tradičních materiálů | Nejistota s nestabilita v přidělování zemědělských dotací | 
| Možnosti čerpání dotací | Složitá administrativa spojená s čerpáním dotací | 
| Využití místních surovin ke zpracování | Vysoké procento nahodilých těžeb | 
| Zvýšení podílu přirozené obnovy lesních porostů | Šíření lýkožrouta severského a dalších lesních škůdců | 
| Lepší využití sítě železniční dopravy | Sesuvy nestabilních svahů | 
| Aplikace přírodě blízkých způsobů obhospodařování lesů | |
| Zakládání remízů, alejí, větrolamů, břehových porostů, obnova mezí a tvorba ÚSES | |
| Podpora environmentálních aktivit včelařů, myslivců, rybářů a dalších spolků | |
| Úprava druhé skladby lesů s ohledem na globální klimatickou změnu | 

